產品(pǐn)型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478/472 | 65mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JH211749A/JH211710 | 65mm | 120mm | 39mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
478/472A | 65mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
478/473 | 65mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM511946/3920 | 65mm | 112.712mm | 29.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H936349/H936316 | 168.275mm | 342.9mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46792/46720 | 166.687mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H936349/H936310 | 168.275mm | 330.2mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE420651/421437 | 165.1mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67782/67720 | 168.275mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE108065/108142 | 165.1mm | 361.95mm | 106.36mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
46792/46720 | 166.687mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH437549/HH437510 | 165.1mm | 336.55mm | 92.075mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420651/421437 | 165.1mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H238140/H238110 | 165.1mm | 311.15mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE108065/108142 | 165.1mm | 361.95mm | 106.36mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼