產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496/492A | 80.962mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM516447/HM516410 | 80.962mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
98316/98788 | 80mm | 200mm | 52.761mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47681/47620 | 80.962mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JW8049/JW8010 | 80mm | 160mm | 45mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
496/492A | 80.962mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
748/742 | 80mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
98316/98788 | 80mm | 200mm | 52.761mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
748/743 | 80mm | 150mm | 44.455mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25520 | 42.875mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26886/26830 | 42.875mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25577/25519 | 42.875mm | 82.55mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26886/26820 | 42.875mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25518 | 42.875mm | 81.973mm | 23.876mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
342-S/332A | 42.875mm | 80mm | 24.176mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
26886/26830 | 42.875mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼