產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7210 BTN1 | 65.00 mm | 120.00 mm | 23.00 mm | 52500 N | 63500 N | 5200 rpm | 7000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6311-2RZ-C3 | 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7309 BTN1/UL | 65.00 mm | 120.00 mm | 23.00 mm | 52500 N | 63500 N | 5200 rpm | 7000 rpm | 角接觸(chù)球軸承 | ![]() | |
GRA103RRB | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6311-2RS-C3 | 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7309 BM/UL | 60.00 mm | 130.00 mm | 31.00 mm | 60000 N | 84900 N | 5100 rpm | 6800 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6311-ZZ-C3 | 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1103KPPB3 | 31.8 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6311-C3 | 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1103KLLB | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | ||||||||
7309 BTN1/CN | 60.00 mm | 130.00 mm | 31.00 mm | 60000 N | 84900 N | 5100 rpm | 6800 rpm | 角(jiǎo)接觸球(qiú)軸承 | ![]() | |
6211-NR-C3 | 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
G1103KRRB | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
7309 BM/CN | 60.00 mm | 130.00 mm | 31.00 mm | 60000 N | 84900 N | 5100 rpm | 6800 rpm | 角接觸球(qiú)軸承 | ![]() | |
7309 BTN1 | 60.00 mm | 130.00 mm | 31.00 mm | 60000 N | 84900 N | 5100 rpm | 6800 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6211-N-C3 | 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼