產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE780705/781400 | 177.8mm | 355.6mm | 61.912mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE420701/421437 | 177.8mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE470073/470132 | 177.8mm | 336.55mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420701/421417 | 177.8mm | 360mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE470078X/470130 | 177.8mm | 330.2mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE780705/781400 | 177.8mm | 355.6mm | 61.912mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE470078X/470128 | 177.8mm | 327.025mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE470078X/470130 | 177.8mm | 330.2mm | 90.488mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
H239640/H239610 | 177.8mm | 319.964mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE470078X/470128 | 177.8mm | 327.025mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
94700/94118 | 177.8mm | 298.45mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
H239640/H239612 | 177.8mm | 320.675mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM237545/HM237510 | 177.8mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H239640/H239610 | 177.8mm | 319.964mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
94700/94113 | 177.8mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
94700/94118 | 177.8mm | 298.45mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼