產品(pǐn)型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM565949/LM565910 | 381mm | 522.288mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M282249/M282210 | 682.625mm | 965.2mm | 185.73mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE192150/192200 | 381mm | 508mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM281849/LM281810 | 679.45mm | 901.7mm | 142.87mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
L865547/L865512 | 381mm | 479.425mm | 49.212mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM565949/LM565910 | 381mm | 522.288mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL264648/LL264610 | 374.65mm | 431.8mm | 28.575mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE192150/192200 | 381mm | 508mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE231462/231975 | 371.475mm | 501.65mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
27695/27620 | 84.975mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9386H/9320 | 84.138mm | 177.8mm | 52.388mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9386H/9321 | 84.138mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
664/652 | 84.138mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
498/493 | 84.138mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
498/492A | 84.138mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
47688/47620 | 83.345mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼