產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM907635/HM907616 | 44.45mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65385/65320 | 44.45mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
55176C/55443 | 44.45mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65384/65320 | 44.45mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
55175/55443 | 44.45mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
93800A/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M241547/M241510 | 203.2mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
93800/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M241547C/M241510 | 203.2mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE132083/132125 | 203.2mm | 317.5mm | 53.975mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
67983/67920 | 203.2mm | 282.575mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
M241547/M241510 | 203.2mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM241149/LM241110 | 203.2mm | 276.225mm | 42.862mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M241547C/M241510 | 203.2mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LL641149/LL641110 | 203.2mm | 261.142mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67983/67920 | 203.2mm | 282.575mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼