產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度(dù) | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM807046/JHM807012 | 50.8mm | 105mm | 36.873mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
455-S/453A | 50.8mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
4580/4535 | 50.8mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
455/453A | 50.8mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807046/HM807011 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807046/JHM807012 | 50.8mm | 105mm | 36.873mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM807046/HM807010 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
4580/4535 | 50.8mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
59201/59412 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3977X/3920 | 59.987mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66586/66520 | 59.977mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3977X/3921XA | 59.987mm | 109.985mm | 29.751mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28980/28921 | 59.977mm | 100mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
39236/39412 | 59.987mm | 104.775mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
745/742 | 59.931mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
66586/66520 | 59.977mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼