產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778/772 | 92.075mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
77364/77675 | 92.075mm | 171.45mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
77362/77675 | 92.075mm | 171.45mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
681A/672 | 92.075mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
681/672 | 92.075mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
598A/592A | 92.075mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
598/592-S | 92.075mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
598/592A | 92.075mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
598/JM719113 | 92.075mm | 150mm | 35.966mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
42362/42587 | 92.075mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42362/42584 | 92.075mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47890/47820 | 92.075mm | 146.05mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L319245/L319210 | 92.075mm | 130.175mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM718947/LM718910 | 91.975mm | 142.875mm | 30mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
760/753 | 90.488mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
760/752 | 90.488mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼