產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421/412A | 35mm | 82.55mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3480/3422 | 35mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26883/26820 | 35mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
26883/26824 | 35mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
339/332 | 35mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26883/26822 | 35mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
23691/23621 | 35mm | 73.025mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
23691/23620 | 35mm | 73.025mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JS-3549A/JS-3510 | 35mm | 70mm | 25.27mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M38547/M38511 | 34.987mm | 65.987mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM78349/LM78310C | 34.987mm | 61.973mm | 18mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
LM78349A/LM78310C | 34.987mm | 61.973mm | 18mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM78349/LM78310A | 34.987mm | 61.973mm | 16.7mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM78349A/LM78310A | 34.987mm | 61.973mm | 16.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L68149/L68111 | 34.987mm | 59.974mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L68149/L68110 | 34.987mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼