產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7203 BTN1 | 17.00 mm | 40.00 mm | 12.00 mm | 5500 N | 9900 N | 17000 rpm | 22000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6307-N-C3 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GN215KRRB | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
7302 BTN1/CN | 15.00 mm | 42.00 mm | 13.00 mm | 6600 N | 13000 N | 17000 rpm | 22000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6307-2RZ-C3 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7302 BTN1 | 15.00 mm | 42.00 mm | 13.00 mm | 6600 N | 13000 N | 17000 rpm | 22000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
1215KRS | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
7202 BTN1/CN | 15.00 mm | 35.00 mm | 11.00 mm | 4300 N | 7900 N | 18000 rpm | 25000 rpm | 角接(jiē)觸(chù)球軸承 | ![]() | |
6307-2RS-C3 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1215KLL | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | ||||||||
6307-ZZ-C3 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7202 BTN1 | 15.00 mm | 35.00 mm | 11.00 mm | 4300 N | 7900 N | 18000 rpm | 25000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6307-C3 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1215KRR | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
1215KLLB | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
7301 BTN1 | 12.00 mm | 37.00 mm | 12.00 mm | 5000 N | 10500 N | 19000 rpm | 26000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼