產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876/3820 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25572/25520 | 38.1mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3875/3820 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM801346X/HM801310 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25572/25526 | 38.1mm | 85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM801346/HM801310 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM801346X/HM801310 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3387/3329 | 38.1mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM801346/HM801311 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3381/3329 | 38.1mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM801346/HM801310 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3387/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3387/3329 | 38.1mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3381/3331 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3381/3329 | 38.1mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3381/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼