產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1206KRRB | 74.6 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | 68900 N | 44800 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6206-NR-C3 | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5308W G | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 66600 N | 90600 N | 角接觸球(qiú)軸承(chéng) | ![]() | |||
E60KRR | 74.6 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | 68900 N | 44800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6206-N-C3 | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
E60KRRB | 74.6 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | 68900 N | 44800 N | 外球麵軸(zhóu)承(chéng) | ![]() | |||
6206-2RZ-C3 | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5308W D | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 66600 N | 90600 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
5308K G | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 46000 N | 72400 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6206-2RS-C3 | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GE60KRR | 74.6 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | 68900 N | 44800 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
6206-ZZ-C3 | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5308W | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 66600 N | 90600 N | 角接觸球軸(zhóu)承(chéng) | ![]() | |||
GE60KRRB | 74.6 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | 68900 N | 44800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5308K | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 46000 N | 72400 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6206-C3 | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼