產品型錄
軸(zhóu)承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2580A/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2520 | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2520A | 31.75mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15126/15250X | 31.75mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15113/15250 | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15244 | 28.575mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15250 | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
15113/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2689/2630 | 28.575mm | 63.1mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15244 | 28.575mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1931 | 28.575mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15113/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67043/LM67010 | 28.575mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1932 | 28.575mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼