產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
28150/28300X | 38.1mm | 76.2mm | 20.625mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
28151/28300 | 38.1mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2788A/2735X | 38.1mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
28150/28300X | 38.1mm | 76.2mm | 20.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16150/16284 | 38.1mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2776/2735X | 38.1mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
16150/16282 | 38.1mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16150/16283 | 38.1mm | 72.238mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19150/19283 | 38.1mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16150/16284 | 38.1mm | 72.238mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19150/19281 | 38.1mm | 71.438mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16150/16282 | 38.1mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13687/13624 | 38.1mm | 69.969mm | 21.996mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19150/19283 | 38.1mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13685/13624 | 38.1mm | 69.969mm | 21.996mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼