產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考(kǎo)轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5206W G | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 27000 N | 39000 N | 角接觸(chù)球軸承 | ![]() | |||
1203KRR | 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5206W D | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 27000 N | 39000 N | 角接觸球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6205-2RZ-C3 | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RA203RRB | 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 外球(qiú)麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
5206K G | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 21700 N | 34600 N | 角接觸(chù)球軸承 | ![]() | |||
5216 | 110.00 mm | 240.00 mm | 92.080 mm | 479000 N | 453000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6205-2RS-C3 | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6205-ZZ-C3 | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5415W BR | 110.00 mm | 200.00 mm | 69.850 mm | 339000 N | 326000 N | 角接觸球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1203KPPB4 | 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6205-C3 | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1203KLLB | 61.9 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5415W | 100.00 mm | 215.00 mm | 82.55 mm | 377000 N | 377000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6005-NR-C3 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5315W BR | 100.00 mm | 215.00 mm | 82.55 mm | 377000 N | 377000 N | 角接觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼