產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26882/26822 | 41.275mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24781/24720 | 41.275mm | 76.2mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24781/24721 | 41.275mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24780/24722 | 41.275mm | 76.2mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
460/453A | 44.45mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807040/JHM807012 | 44.45mm | 105mm | 36.873mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM807040/HM807010 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59176/59413 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
59176/59412 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
59175/59413 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59175/59412 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45280/45220 | 44.45mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5356/5335 | 44.45mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
527/522 | 44.45mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
49577/49520 | 44.45mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
49576/49520 | 44.45mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼