產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM252343/HM252310 | 254mm | 422.275mm | 86.121mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275100/275160 | 254mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE251001/251575 | 254mm | 400.05mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE275100/275155 | 254mm | 393.7mm | 73.817mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2729 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2794/2735X | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2780/2720 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25880/25820 | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2735X | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM88648/HM88610 | 35.717mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25880/25821 | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2880/2820 | 35.306mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25880/25820 | 36.487mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM48545/LM48510 | 35.128mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM88648/HM88610 | 35.717mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
421/414 | 35mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼