產品型錄
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3382/3320 | 39.688mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
26881/26830 | 39.688mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26881/26820 | 39.688mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
26880/26830 | 39.688mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26880/26820 | 39.688mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3386/3339 | 39.688mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
26881/26824 | 39.688mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3386/3325 | 39.688mm | 79.974mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
34300/34500 | 76.2mm | 127mm | 26.988mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
27684A/27620 | 76.2mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27684/27620 | 76.2mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
34301/34478 | 76.2mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34300/34478 | 76.2mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L814749/L814710 | 76.2mm | 109.538mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL714649/LL714610 | 76.2mm | 105.57mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM215249/HM215210 | 75.987mm | 131.976mm | 39mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼