產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L44642/L44610 | 25.4mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
07100-S/07196 | 25.4mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07097/07205 | 25mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL44642A/JL44615 | 25mm | 52mm | 14.22mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
07097/07204 | 25mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07097/07196 | 25mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
17098/17244 | 24.981mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17098/17244A | 24.981mm | 61.981mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
07098/07205 | 24.981mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07098/07204 | 24.981mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
07098/07196 | 24.981mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43096/43312 | 24.384mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JHM33449/JHM33410 | 24mm | 55mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2685/2631 | 23.812mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
23092/23256 | 23.812mm | 65.088mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3659/3620 | 23.812mm | 61.912mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼