產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15112/15244 | 28.575mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15113/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
15112/15245 | 28.575mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1931 | 28.575mm | 60.325mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67043/LM67010 | 28.575mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1932 | 28.575mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
1985/1922 | 28.575mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15590/15520 | 28.575mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1985/1930 | 28.575mm | 56.896mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
J15585/15520 | 28mm | 57.15mm | 17.46mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM67042/LM67010 | 27mm | 59.131mm | 15.88mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
41106/41286 | 26.987mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2688/2631 | 26.987mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15106/15245 | 26.987mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15580/15523 | 26.987mm | 60.325mm | 19.842mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M84549/M84510 | 26.987mm | 57.15mm | 19.431mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼