產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H715332/H715311 | 60.325mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
65237/65537 | 60.325mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
637/632 | 60.325mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
78238C/78537 | 60.325mm | 136.525mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6376/6320 | 60.325mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
637/633 | 60.325mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM911245/HM911210 | 60.325mm | 130.175mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65237A/65500 | 60.325mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
65237/65501 | 60.325mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
65237/65500 | 60.325mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813841/HM813811 | 60.325mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813841/HM813810 | 60.325mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26882/26821 | 41.275mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
342/3320 | 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
336/3320 | 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
26882/26820 | 41.275mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼