產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59200/59413 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59200/59412 | 50.8mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
45285A/45221 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45285A/45220 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
45285/45221 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
45285/45220 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45284/45221 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45284/45220 | 50.8mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
529/522 | 50.8mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49585/49522 | 50.8mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49585/49520 | 50.8mm | 101.6mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
375/372 | 50.8mm | 100mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
385A/383A | 50.8mm | 100mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3780/3732 | 50.8mm | 98.425mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385A/382 | 50.8mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
385A/382-S | 50.8mm | 96.838mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二(èr)維碼