產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸(zhóu)承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665/654D | 85.725mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈(quān)) | ![]() | |||||
497/493D | 85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
596/592D | 85.725mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
497/493DC | 85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
596/592DC | 85.725mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
749/742D | 85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
497/493D | 85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
749/742DC | 85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
942/932CD | 110mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列(liè)雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
LM522548/LM522510D | 109.987mm | 159.987mm | 74.612mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
64433/64700D | 109.992mm | 177.8mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
H924043/H924010D | 110mm | 214.312mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LM522549/LM522510D | 109.987mm | 159.987mm | 74.612mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
71432/71751D | 109.952mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
LM522548/LM522510D | 109.987mm | 159.987mm | 74.612mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
37431/37626D | 109.538mm | 158.75mm | 53.978mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼