產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367/363D | 45mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55175/55444D | 44.45mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
3776/3729D | 44.983mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
535/533D | 44.45mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
25584/25520D | 44.983mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
460/452D | 44.45mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55175/55444D | 44.45mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
53178/53376D | 44.45mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
535/533D | 44.45mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
53177/53376D | 44.45mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
460/452D | 44.45mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
53176/53376D | 44.45mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
53178/53376D | 44.45mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
33885/33821D | 44.45mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
53177/53376D | 44.45mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
438/432D | 44.45mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼