產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉(zhuǎn)速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6032-2RS | 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1112KLL | 46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
5206W D | 40.00 mm | 110.00 mm | 49.153 mm | 106700 N | 149000 N | 角(jiǎo)接觸球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6032-ZZ | 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1112KRR | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5206K G | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 21700 N | 34600 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6032 | 160 mm | 240.000 mm | 38.000 mm | 136.6 kN | 135.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5308W D | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 66600 N | 90600 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6030-NR | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GRA112RRB | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1112KPPB4 | 46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6030-N | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5308K G | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 46000 N | 72400 N | 角接觸球(qiú)軸承(chéng) | ![]() | |||
6030-2RZ | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
5308W | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 66600 N | 90600 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
5308K | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 46000 N | 72400 N | 角接觸(chù)球(qiú)軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼