產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779/774D | 98.425mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
NJ2203E.TVP | 17mm | 40mm | 16mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
779/773D | 98.425mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NJ203E.TVP | 17mm | 40mm | 12mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
685/672D | 98.425mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NUP203E.TVP | 17mm | 40mm | 12mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
685/672DC | 98.425mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
NU202E.TVP | 15mm | 35mm | 11mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
52387/52637D | 98.425mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42381/42587D | 96.838mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NU203E.TVP | 17mm | 40mm | 12mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承(chéng) | ![]() | |||||
NJ202E.TVP | 15mm | 35mm | 11mm | 圓柱滾子軸承(chéng) | ![]() | |||||
42381/42587DC | 96.838mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NJ203E.TVP | 17mm | 40mm | 12mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
HH221440/HH221410D | 95.25mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
777/774D | 95.25mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼