產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負(fù)荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22219CJ | 95mm | 170mm | 43mm | CJ型 | ![]() | |||||
05079/05185D | 19.987mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
05075/05185D | 19.05mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23220CJ | 100mm | 180mm | 60.3mm | CJ型 | ![]() | |||||
22319CJ | 90mm | 190mm | 64mm | CJ型 | ![]() | |||||
05079/05180D | 19.987mm | 45.984mm | 31.75mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
05066/05185D | 16.993mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
21075/21226D | 19.05mm | 57.15mm | 49.212mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22220CJ | 100mm | 180mm | 46mm | CJ型 | ![]() | |||||
A4059/A4138D | 14.987mm | 34.987mm | 25.174mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
21318VCSM | 90mm | 190mm | 43mm | CJ型 | ![]() | |||||
05075/05185D | 19.05mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22219CJ | 95mm | 170mm | 43mm | CJ型 | ![]() | |||||
A2047/A2120D | 11.987mm | 30.48mm | 25.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22318CJ | 90mm | 190mm | 64mm | CJ型(xíng) | ![]() | |||||
540/533D | 52.388mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼