產品型(xíng)錄(lù)
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2582/2524YD | 31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
22210CJ | 50mm | 90mm | 23mm | CJ型 | ![]() | |||||
2580/2524YD | 31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
14125A/14276D | 31.75mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22309CJ | 45mm | 100mm | 36mm | CJ型 | ![]() | |||||
15126/15251D | 31.75mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
15125/15251D | 31.75mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列(liè)雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
21309VCSJ | 45mm | 100mm | 25mm | CJ型 | ![]() | |||||
22209CJ | 45mm | 85mm | 23mm | CJ型 | ![]() | |||||
15123/15251D | 31.75mm | 63.5mm | 44.259mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22308CJ | 40mm | 90mm | 33mm | CJ型 | ![]() | |||||
08125/08231D | 31.75mm | 58.738mm | 32.542mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
15119/15251D | 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
15118/15251D | 30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
21308VCSJ | 40mm | 90mm | 23mm | CJ型 | ![]() | |||||
43118/43319D | 30.162mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼