產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386A/384D | 47.625mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈(quān)) | ![]() | |||||
23080YMB | 400mm | 600mm | 148mm | YM型 | ![]() | |||||
24176YMB | 380mm | 620mm | 243mm | YM型 | ![]() | |||||
467/452D | 47.625mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
23980YMB | 400mm | 540mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
23176YMB | 380mm | 620mm | 194mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
386A/384ED | 47.625mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23276YMB | 380mm | 680mm | 240mm | YM型 | ![]() | |||||
463/452D | 47.625mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24076YMB | 380mm | 560mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
3779/3729D | 47.625mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24176YMB | 380mm | 620mm | 243mm | YM型 | ![]() | |||||
23076YMB | 380mm | 560mm | 135mm | YM型 | ![]() | |||||
23176YMB | 380mm | 620mm | 194mm | YM型 | ![]() | |||||
386A/384D | 47.625mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
3778/3729D | 47.625mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼