產品(pǐn)型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23144YMB | 220mm | 370mm | 120mm | YM型 | ![]() | |||||
81629/81963CD | 159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23044YM | 220mm | 340mm | 90mm | YM型 | ![]() | |||||
46780/46720CD | 158.75mm | 225.425mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23144YM | 220mm | 370mm | 120mm | YM型 | ![]() | |||||
HH234049/HH234011CD | 152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23944YM | 220mm | 300mm | 60mm | YM型 | ![]() | |||||
HH234048/HH234011CD | 152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE450601/451215CD | 152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24044YM | 220mm | 340mm | 118mm | YM型 | ![]() | |||||
EE107060/107105CD | 152.4mm | 268.288mm | 160.33mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
99600/99101D | 152.4mm | 254mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23340YM | 200mm | 420mm | 165mm | YM型 | ![]() | |||||
23044YM | 220mm | 340mm | 90mm | YM型 | ![]() | |||||
99600/99102CD | 152.4mm | 254mm | 149.22mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
81600/81963CD | 152.4mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼