產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239/900YMB | 900mm | 1180mm | 206mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
240/900YMD | 900mm | 1280mm | 375mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
593/592DC | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
232/850YMD | 850mm | 1500mm | 515mm | YM型 | ![]() | |||||
230/900YMB | 900mm | 1280mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
42350/42587D | 88.9mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
231/850YMB | 850mm | 1360mm | 400mm | YM型 | ![]() | |||||
L217849/L217810D | 88.9mm | 123.825mm | 50.797mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
L217849/L217810DC | 88.9mm | 123.825mm | 50.797mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
239/900YMB | 900mm | 1180mm | 206mm | YM型 | ![]() | |||||
42346/42587D | 87.96mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
240/850YMD | 850mm | 1220mm | 365mm | YM型 | ![]() | |||||
HH221432/HH221410D | 87.312mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH221432/HH221410DC | 87.312mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
232/850YMD | 850mm | 1500mm | 515mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
596-S/592D | 87.312mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二(èr)維碼