產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23038YM | 190mm | 290mm | 75mm | YM型 | ![]() | |||||
48290/48220D | 127mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列(liè)雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
23236YM | 180mm | 320mm | 112mm | YM型 | ![]() | |||||
23938YM | 190mm | 260mm | 52mm | YM型 | ![]() | |||||
48290/48220DC | 127mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
23136YM | 180mm | 300mm | 96mm | YM型 | ![]() | |||||
L225849/L225812D | 127mm | 169.975mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22336YMB | 180mm | 380mm | 126mm | YM型 | ![]() | |||||
HM926745/HM926710D | 125.298mm | 228.6mm | 115.88mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
23036YM | 180mm | 280mm | 74mm | YM型 | ![]() | |||||
95491/95927CD | 124.943mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
23236YM | 180mm | 320mm | 112mm | YM型 | ![]() | |||||
48286/48220D | 123.825mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23234YM | 170mm | 310mm | 110mm | YM型 | ![]() | |||||
48286/48220DC | 123.825mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
95475/95927CD | 120.65mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼