產品(pǐn)型(xíng)錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24048YM | 240mm | 360mm | 118mm | YM型 | ![]() | |||||
23344YM | 220mm | 460mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
469/452D | 57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
29665/29622D | 57.15mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
23048YM | 240mm | 360mm | 92mm | YM型 | ![]() | |||||
462/452D | 57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
22344YMB | 220mm | 460mm | 145mm | YM型 | ![]() | |||||
390/394D | 57.15mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
462/452DC | 57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23948YM | 240mm | 320mm | 60mm | YM型 | ![]() | |||||
469/452D | 57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
387A/384XD | 57.15mm | 100mm | 105.13mm | TDO(雙列雙外(wài)圈(quān)) | ![]() | |||||
26344YM | 220mm | 420mm | 138mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
462/452D | 57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
23344YM | 220mm | 460mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
387-S/384DC | 57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼