圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM736149A/JM736110 | 180mm | 250mm | 47mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420701/421450 | 177.8mm | 368.3mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
93708/93125 | 179.975mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
EE420701/421437 | 177.8mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L225849/L225818 | 127mm | 180.975mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L225849/L225810 | 127mm | 169.862mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM125748/LM125711 | 127mm | 174.625mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LL225749/LL225710 | 127mm | 165.895mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L725349/L725311 | 127mm | 171.45mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM926745/HM926710 | 125.298mm | 228.6mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L225849/L225810 | 127mm | 169.862mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
JL725346/JL725316 | 125mm | 175mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL225749/LL225710 | 127mm | 165.895mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
95491/95925 | 124.943mm | 234.95mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM926745/HM926710 | 125.298mm | 228.6mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
48286/48220 | 123.825mm | 182.562mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼