圓錐滾子軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65395/65320 | 50.8mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39575/39520 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55200/55443 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39573/39521 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
39575/39521 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39573/39520 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39575/39520 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455-S/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39573/39521 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
39573/39520 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907643/HM907614 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455-S/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55200C/55437 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
455/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55200/55437 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)