圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31314/31314 | 70mm | 150mm | 38mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33114/33114 | 70mm | 120mm | 37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32214/32214 | 70mm | 125mm | 33.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33014/33014 | 70mm | 110mm | 31mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM361649/LM361610 | 342.9mm | 450.85mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM261049/HM261010 | 333.375mm | 469.9mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE526130/526190 | 330.2mm | 482.6mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE203130/203190 | 330.2mm | 482.6mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L860049/L860010 | 330.2mm | 415.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE720128/720236 | 325.438mm | 596.9mm | 136.52mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL758744/LL758715 | 323.85mm | 381mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
H961649/H961610 | 317.5mm | 622.3mm | 147.63mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE720125/720236 | 317.5mm | 596.9mm | 136.52mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM259049/HM259010 | 317.5mm | 447.675mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM259048/HM259010 | 317.5mm | 447.675mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE291250/291750 | 317.5mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼