圓錐滾子軸(zhóu)承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE291250/291749 | 317.5mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
H859049/H859010 | 314.325mm | 495.3mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL957049/LL957010 | 312.738mm | 358.775mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE790120/790221 | 304.8mm | 558.8mm | 136.52mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M959442/M959410 | 304.8mm | 499.948mm | 101.6mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE724120/724195 | 304.8mm | 495.3mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE941205/941950 | 304.8mm | 495.3mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE291201/291750 | 304.8mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
41125/41286 | 28.575mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2578/2523 | 28.575mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26112/26283 | 28.575mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26112/26274 | 28.575mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2578/2523-S | 28.575mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02474/02420 | 28.575mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2578/2523 | 28.575mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2474/2420 | 28.575mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼