圓錐滾子軸承
軸承型(xíng)號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55175/55443 | 44.45mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55176C/55437 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
535/532A | 44.45mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55175C/55437 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907635/HM907614 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55175/55437 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55176C/55437 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59176/59425 | 44.45mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55175C/55437 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
460/453A | 44.45mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55175/55437 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807040/JHM807012 | 44.45mm | 105mm | 36.873mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59176/59425 | 44.45mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM807040/HM807010 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
460/453A | 44.45mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59176/59413 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼