圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速(sù) | 軸承類(lèi)型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H816249/H816210 | 77.788mm | 164.976mm | 49.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
5795/5735 | 77.788mm | 135.733mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715348/H715310 | 77.788mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
495AS/492A | 77.788mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM88644/HM88610 | 31.75mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2523-S | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2582/2525 | 31.75mm | 72.022mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2582/2523 | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
14124/14282 | 31.75mm | 71.996mm | 19.002mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
2580/2523 | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2523-S | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14124/14277 | 31.75mm | 69.012mm | 22.385mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2582/2523 | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
14125A/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2523 | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
14125A/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信(xìn)二維碼