圓錐滾子軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚(hòu)度 | 動(dòng)負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44143/44348 | 36.512mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3479/3422 | 36.512mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3878/3820 | 36.512mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
26877/26820 | 36.512mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25570/25520 | 36.512mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
26877/26824 | 36.512mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3479/3422 | 36.512mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM89249/HM89210 | 36.512mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
26877/26820 | 36.512mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3479/3420 | 36.512mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
26877/26824 | 36.512mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89449/HM89411 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89249/HM89210 | 36.512mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89449/HM89410 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3479/3420 | 36.512mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89448/HM89410 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海(hǎi)市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼