圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09074/09194-S | 19.05mm | 52.883mm | 20.241mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09074/09201 | 19.05mm | 50.8mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09067/09194-S | 19.05mm | 52.883mm | 18.43mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09078/09196 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM11949/LM11919 | 19.05mm | 52.8mm | 18.034mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09078/09194 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09074/09201 | 19.05mm | 50.8mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
09074/09196 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09078/09196 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
09074/09194 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09078/09194 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
09067/09196 | 19.05mm | 49.225mm | 21.209mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE470075/470128 | 190.5mm | 327.025mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
82788/82722 | 190.5mm | 284.162mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
93750/93125 | 190.5mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
87750/87111 | 190.5mm | 282.575mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼