圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05079/05185A | 19.987mm | 46.982mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
05079/05185 | 19.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1775/1729 | 19.05mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
05079/05186 | 19.987mm | 46.99mm | 15.25mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
21075A/21212 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
05079/05185A | 19.987mm | 46.982mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
21075/21213 | 19.05mm | 53.975mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6580/6525X | 88.9mm | 160mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
593A/592A | 88.9mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
759/752A | 88.9mm | 159.995mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
593/592A | 88.9mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM518445/HM518410 | 88.9mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
593/593X | 88.9mm | 150mm | 35.992mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
593A/592A | 88.9mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
593A/JM719113 | 88.9mm | 150mm | 35.966mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
593/593X | 88.9mm | 150mm | 35.992mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼