圓錐滾子(zǐ)軸承
軸承型(xíng)號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42350/42587 | 88.9mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
593/JM719113 | 88.9mm | 150mm | 35.966mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42350/42584 | 88.9mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
593A/JM719113 | 88.9mm | 150mm | 35.966mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L217849/L217813 | 88.9mm | 127mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42350/42587 | 88.9mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L217849/L217810 | 88.9mm | 123.825mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
42350/42584 | 88.9mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL217849/LL217810 | 88.9mm | 121.442mm | 15.083mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L217849/L217813 | 88.9mm | 127mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42346/42587 | 87.96mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09078/09194 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09074/09196 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09074/09194 | 19.05mm | 49.225mm | 23.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
09067/09196 | 19.05mm | 49.225mm | 21.209mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
09067/09194 | 19.05mm | 49.225mm | 21.209mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼