圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55175/55443 | 44.45mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
535/532A | 44.45mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907635/HM907614 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55176C/55437 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55175C/55437 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55175/55437 | 44.45mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59176/59425 | 44.45mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3480/3422 | 35mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
339/332 | 35mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
26883/26820 | 35mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26883/26822 | 35mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26883/26824 | 35mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14139X/14274-S | 35mm | 75.311mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
339/332 | 35mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
23691/23620 | 35mm | 73.025mm | 26.988mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
14139X/14274-S | 35mm | 75.311mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤(kūn)路(lù)1號1幢
微信二維碼