圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359-S/352A | 46.038mm | 88.875mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3777/3720 | 46.038mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
359-S/3525 | 46.038mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
359-S/352 | 46.038mm | 90.119mm | 23mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2984/2925 | 46.038mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
359-S/352A | 46.038mm | 88.875mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2984A/2924 | 46.038mm | 85mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
359-S/3525 | 46.038mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2984/2924 | 46.038mm | 85mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2984/2925 | 46.038mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
359-S/354X | 46.038mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2984A/2924 | 46.038mm | 85mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
359A/354A | 46.038mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
359-S/354X | 46.038mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
359-S/3520 | 46.038mm | 84.138mm | 26.995mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
359-S/354A | 46.038mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼