圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25592/25520 | 46.038mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
359A/354A | 46.038mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13181/13318 | 46.038mm | 80.962mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
94700/94118 | 177.8mm | 298.45mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM237545/HM237510 | 177.8mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
94700/94113 | 177.8mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
M238840/M238810 | 177.8mm | 269.875mm | 55.562mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
M236849/M236810 | 177.8mm | 260.35mm | 53.975mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M236848/M236810 | 177.8mm | 260.35mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
67791/67720 | 177.8mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67790/67720 | 177.8mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL735449/LL735410 | 177.8mm | 215.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H238148/H238110 | 174.625mm | 311.15mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE219068/219122 | 174.625mm | 311.15mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE219068/219117 | 174.625mm | 298.45mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
94687/94113 | 174.625mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼