圓錐滾子軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3478/3420 | 34.925mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3482/3426 | 34.925mm | 79.324mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89446/HM89410 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89446A/HM89410 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
36137/36300 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31594/31520 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
31593/31521 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
31593/31520 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2796/2729 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2793/2729 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2793/2720 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2786/2729 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2786/2720 | 34.925mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
23690/23620 | 34.925mm | 73.025mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25877A/25821 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25878/25821 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼