圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25878/25820 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25877/25821 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25877/25820 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32214/32214 | 70mm | 125mm | 33.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30214/30214 | 70mm | 125mm | 26.25mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
33114/33114 | 70mm | 120mm | 37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33014/33014 | 70mm | 110mm | 31mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31313/31313 | 65mm | 140mm | 36mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
30313/30313 | 65mm | 140mm | 36mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
33213/33213 | 65mm | 120mm | 41mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
32213/32213 | 65mm | 120mm | 32.75mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
30213/30213 | 65mm | 120mm | 24.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33113/33113 | 65mm | 110mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
33013/33013 | 65mm | 100mm | 27mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32312/32312 | 60mm | 130mm | 48.5mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
31312/31312 | 60mm | 130mm | 33.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼