圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H247535/H247510CD | 200.025mm | 384.175mm | 238.12mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
93787/93127CD | 200.025mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M241543/M241510CD | 200.025mm | 292.1mm | 125.41mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
93775/93127CD | 196.85mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LM739749/LM739710CD | 196.85mm | 257.175mm | 85.725mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
L540049/L540010D | 196.85mm | 254mm | 61.91mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
87762/87112D | 193.675mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
87762/87112DC | 193.675mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67887/67820CD | 192.088mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE420751/421451CD | 190.5mm | 368.3mm | 193.67mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
93750/93127CD | 190.5mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
87750/87112D | 190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙列雙(shuāng)外(wài)圈(quān)) | ![]() | |||||
87750/87112DC | 190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67885/67820CD | 190.5mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
H239649/H239612CD | 187.325mm | 320.675mm | 185.73mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
782/774D | 104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼