圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95475/95927CD | 120.65mm | 234.95mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
795/792CD | 120.65mm | 206.375mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
48282/48220D | 120.65mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
48282/48220DC | 120.65mm | 182.562mm | 85.728mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M224749/M224710D | 120.65mm | 174.625mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L225842/L225812D | 120.65mm | 169.975mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L624549/L624514D | 120.65mm | 161.925mm | 63.5mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
13682/13621DC | 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
28138/28318D | 34.975mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
13682/13621D | 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
14139/14276D | 34.975mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
441/432D | 35mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
449/432D | 34.925mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28138/28318D | 34.975mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
27875/27820D | 34.925mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
14139/14276D | 34.975mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼